| Obujam [ccm] | 796 |
| Snaga [kW/KS] | 47/66 |
| Max.brzina [km/h] | 156 |
| Ubrzanje 0-100 [s] | 14 |
| Duljina [mm] | 3495 |
| Širina [mm] | 1495 |
| Visina [mm] | 1500 |
| Grad | 6,5 |
| Otvorena cesta | 5,0 |

| Obujam [ccm] | 796 |
| Snaga [kW/KS] | 47/66 |
| Max.brzina [km/h] | 156 |
| Ubrzanje 0-100 [s] | 14 |
| Duljina [mm] | 3495 |
| Širina [mm] | 1495 |
| Visina [mm] | 1500 |
| Grad | 6,5 |
| Otvorena cesta | 5,0 |

| Obujam [ccm] | 1242 |
| Snaga [kW/KS] | 44/60 |
| Max.brzina [km/h] | 155 |
| Ubrzanje 0-100 [s] | 14,3 |
| Duljina [mm] | 3800 |
| Širina [mm] | 1660 |
| Visina [mm] | 1480 |
| Prtljažnik [l] | 264 |
| Grad | 7,3 |
| Otvorena cesta | 4,8 |

| Obujam [ccm] | 1360 |
| Snaga [kW/KS] | 55/75 |
| Max.brzina [km/h] | 166 |
| Ubrzanje 0-100 [s] | 12 |
| Duljina [mm] | 3822 |
| Širina [mm] | 1652 |
| Visina [mm] | 1426 |

| Obujam [ccm] | 1368 |
| Snaga [kW/KS] | 57/77 |
| Max.brzina [km/h] | 165 |
| Ubrzanje 0-100 [s] | 13,2 |
| Duljina [mm] | 4030 |
| Širina [mm] | 1687 |
| Visina [mm] | 1490 |
| Grad | 7,7 |
| Otvorena cesta | 5,2 |

| 5 vrata | |
| centralno zaključavanje | |
| 2 zračna jastuka | |
| klima | |
| stakla na struju | |
| MP3 player |

| Obujam [ccm] | 1483 |
| Snaga [kW/KS] | 81/109 |
| Max.brzina [km/h] | 176 |
| Ubrzanje 0-100 [s] | 11,5 |
| Duljina [mm] | 4048 |
| Širina [mm] | 1695 |
| Visina [mm] | 1470 |
| Prtljažnik [l] | 352 |
| Grad | 5,6 |
| Otvorena cesta | 4,0 |

| Obujam [ccm] | 1422 |
| Snaga [kW/KS] | 55/75 |
| Max.brzina [km/h] | 170 |
| Ubrzanje 0-100 [s] | 12,9 |
| Duljina [mm] | 3743 |
| Širina [mm] | 1632 |
| Visina [mm] | 1418 |
| Prtljažnik [l] | 245 |
| Grad | 6,4 |
| Otvorena cesta | 4,9 |

| Obujam [ccm] | 1360 |
| Snaga [kW/KS] | 55/75 |
| Max.brzina [km/h] | 171 |
| Ubrzanje 0-100 [s] | |
| Grad | 8,8 |
| Otvorena cesta | 5,0 |

| Obujam [ccm] | 1384 |
| Snaga [kW/KS] | 66/90 |
| Max.brzina [km/h] | 178 |
| Ubrzanje 0-100 [s] | 12,0 |
| Grad | 7,3 |
| Otvorena cesta | 5,8 |

| Obujam [ccm] | 1587 |
| Snaga [kW/KS] | 70/95 |
| Max.brzina [km/h] | 171 |
| Ubrzanje 0-100 [s] | 15,0 |
| Grad | 10,0 |
| Otvorena cesta | 6,1 |